- TV y AUDIO
- CELULARES Y TECNOLOGÍA
- COLCHONES Y SOMMIER
- ELECTRODOMÉSTICOS
- CLIMATIZACIÓN
- MUEBLES, JARDÍN y HERRAMIENTAS
- RODADOS
- SALUD, BELLEZA y GYM
- BEBÉS y NIÑOS
NOTEBOOK LENOVO IP SLIM 3
Visa Débito
Débito | $1.149.999 |
Visa
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $383.333 | $1.149.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $191.667 | $1.149.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $153.333 | $1.379.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $121.708 | $1.460.499 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $101.967 | $1.529.499 |
Mastercard
1 CUOTA - 10% DE DESCUENTO | $1.034.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $383.333 | $1.149.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $191.667 | $1.149.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $153.333 | $1.379.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $121.708 | $1.460.499 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $101.967 | $1.529.499 |
Maestro
DÉBITO - 10% DE DESCUENTO | $1.034.999 |
Mastercard Débito
DÉBITO - 5% DE DESCUENTO | $1.092.499 |
Tarjeta Naranja
1 cuota | $1.149.999 |
PLAN ZETA - SIN INTERÉS 3 cuotas de $383.333 | $1.149.999 |
4 CUOTAS SIN INTERÉS 4 cuotas de $287.500 | $1.149.999 |
5 CUOTAS FIJAS 5 cuotas de $259.900 | $1.299.499 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $191.667 | $1.149.999 |
9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $127.778 | $1.149.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $117.875 | $1.414.499 |
14 CUOTAS FIJAS 14 cuotas de $104.321 | $1.460.499 |
Cabal Débito
DÉBITO - 10% DE DESCUENTO | $1.034.999 |
Cabal
1 CUOTA - 10% DE DESCUENTO | $1.034.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $383.333 | $1.149.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $191.667 | $1.149.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $153.333 | $1.379.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $121.708 | $1.460.499 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $101.967 | $1.529.499 |
Tarjeta Tuya
1 cuota | $1.149.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $383.333 | $1.149.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $220.416 | $1.322.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $153.333 | $1.379.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $121.708 | $1.460.499 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $101.967 | $1.529.499 |
American Express Galicia
1 CUOTA - 8% DE DESCUENTO | $1.057.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $383.333 | $1.149.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $191.667 | $1.149.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $153.333 | $1.379.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $121.708 | $1.460.499 |
American Express Banco Macro
1 CUOTA - 8% DE DESCUENTO | $1.057.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $383.333 | $1.149.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $191.667 | $1.149.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $157.167 | $1.414.499 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $124.583 | $1.494.999 |
American Express Santander
1 CUOTA - 8% DE DESCUENTO | $1.057.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $383.333 | $1.149.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $191.667 | $1.149.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $157.167 | $1.414.499 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $124.583 | $1.494.999 |
American Express HSBC
1 Cuota | $1.149.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $383.333 | $1.149.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $191.667 | $1.149.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $157.167 | $1.414.499 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $124.583 | $1.494.999 |
American Express
1 CUOTA - 8% DE DESCUENTO | $1.057.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $383.333 | $1.149.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $191.667 | $1.149.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $153.333 | $1.379.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $121.708 | $1.460.499 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $101.967 | $1.529.499 |
Visa Nativa
1 CUOTA - 10% DE DESCUENTO | $1.034.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $383.333 | $1.149.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $191.667 | $1.149.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $153.333 | $1.379.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $121.708 | $1.460.499 |
Mastercard Nativa
1 CUOTA - 10% DE DESCUENTO | $1.034.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $383.333 | $1.149.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $191.667 | $1.149.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $153.333 | $1.379.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $121.708 | $1.460.499 |
Visa Banco Santa Fe
1 CUOTA - 10% DE DESCUENTO | $1.034.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $383.333 | $1.149.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $191.667 | $1.149.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $153.333 | $1.379.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $121.708 | $1.460.499 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $101.967 | $1.529.499 |
Mastercard Banco Santa Fe
1 CUOTA - 10% DE DESCUENTO | $1.034.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $383.333 | $1.149.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $191.667 | $1.149.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $153.333 | $1.379.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $121.708 | $1.460.499 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $101.967 | $1.529.499 |
Visa Banco Hipotecario
1 CUOTA - 10% DE DESCUENTO | $1.034.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $383.333 | $1.149.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $191.667 | $1.149.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $153.333 | $1.379.999 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $95.833 | $1.149.999 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $101.967 | $1.529.499 |
18 CUOTAS SIN INTERÉS 18 cuotas de $63.889 | $1.149.999 |
Mastercard Banco Entre Rios
1 CUOTA - 10% DE DESCUENTO | $1.034.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $383.333 | $1.149.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $191.667 | $1.149.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $153.333 | $1.379.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $121.708 | $1.460.499 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $101.967 | $1.529.499 |
Visa Banco Entre Rios
1 CUOTA - 10% DE DESCUENTO | $1.034.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $383.333 | $1.149.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $191.667 | $1.149.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $153.333 | $1.379.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $121.708 | $1.460.499 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $101.967 | $1.529.499 |
Visa Débito Banco Hipotecario
DÉBITO - 10% DE DESCUENTO | $1.034.999 |
Tarjeta Sol
1 CUOTA | $1.149.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $421.666 | $1.264.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $220.416 | $1.322.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $153.333 | $1.379.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $121.708 | $1.460.499 |
Visa Débito Galicia
DÉBITO - 10% DE DESCUENTO | $1.034.999 |
Visa Banco Galicia
1 CUOTA - 10% DE DESCUENTO | $1.034.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $383.333 | $1.149.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $191.667 | $1.149.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $153.333 | $1.379.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $121.708 | $1.460.499 |
Mastercard Banco Galicia
1 CUOTA - 10% DE DESCUENTO | $1.034.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $383.333 | $1.149.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $191.667 | $1.149.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $153.333 | $1.379.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $121.708 | $1.460.499 |
Visa Banco Bica
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $383.333 | $1.149.999 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $95.833 | $1.149.999 |
Mastercard Banco Bica
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $383.333 | $1.149.999 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $95.833 | $1.149.999 |
C36013666
NOTEBOOK LENOVO IP SLIM 3 15IAH8 I5 8G 512G 11S
ACTUACIÓN
Procesador Intel® Core™ i5-12450H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.0 / 4.4GHz, E-core 1.5 / 3.3GHz, 12MB
Gráficos Gráficos Intel® UHD integrados
conjunto de chips Plataforma Intel® SoC
Memoria LPDDR5-4800 soldado de 8 GB
Ranuras de memoria
Memoria soldada a la placa base, sin ranuras, de un solo canal (modelos de 8 GB)
Memoria máxima Memoria soldada de 8GB, no actualizable
Almacenamiento SSD de 512 GB M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Soporte de almacenamiento Una unidad, hasta 1 TB M.2 2242 SSD
Ranura de almacenamiento Una ranura M.2 PCIe® 4.0 x4
Lector de tarjetas Lector de tarjetas SD
Óptico Ninguno
chip de audio Audio de alta definición (HD)
Altavoces Altavoces estéreo orientados al usuario, 1,5 W x2, optimizados con Dolby® Audio™
Cámara FHD 1080p con obturador de privacidad
Micrófono 2x, matriz
Batería Integrado 47Wh
Adaptador de corriente Punta redonda de 65 W (3 pines)
DISEÑO
Mostrar 15,6" FHD (1920 x 1080) TN 250 nits antirreflejo
Pantalla táctil Ninguno
Teclado Sin retroiluminación, español (LA)
Color de la caja Gris ártico
Tratamiento de superficies IMR (Decoración In-Mold por Rodillo)
Material de la Caja PC-ABS (arriba), PC-ABS (abajo)
Dimensiones (AnxPrxAl) 359,3 x 235 x 17,9 mm (14,15 x 9,25 x 0,70 pulgadas)
Peso a partir de 1,62 kg (3,57 libras)
SOFTWARE
Sistema operativo Windows® 11 Home Un solo idioma, español
Software incluido Prueba de oficina
CONECTIVIDAD
Ethernet Sin Ethernet integrado
WiFi + Bluetooth Wi-Fi® 6, 11ax 2x2 + BT5.1
Puertos estándar
1x lector de tarjetas
1x HDMI® 1.4
1 conector combinado para auriculares/micrófono (3,5 mm)
1x conector de alimentación
1x USB-C® 3.2 Gen 1 (admite transferencia de datos, suministro de energía y DisplayPort™ 1.2)
2x USB 3.2 Generación 1
Chip de seguridad
Firmware TPM 2.0 habilitado
Lector de huellas dactilares
Ninguno
Otra seguridad
Obturador de privacidad de la cámara
- MARCA
- Lenovo