- TV y AUDIO
- CELULARES Y TECNOLOGÍA
- COLCHONES Y SOMMIER
- ELECTRODOMÉSTICOS
- CLIMATIZACIÓN
- MUEBLES, JARDÍN y HERRAMIENTAS
- RODADOS
- SALUD, BELLEZA y GYM
- BEBÉS y NIÑOS
CELULAR TCL 408 4GB/64GB GRIS
Visa Débito
Débito | $229.999 |
Visa
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $84.333 | $252.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $44.083 | $264.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $30.667 | $275.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $24.342 | $292.099 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $20.393 | $305.899 |
Mastercard
1 Cuota | $229.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $84.333 | $252.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $44.083 | $264.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $30.667 | $275.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $24.342 | $292.099 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $20.393 | $305.899 |
Maestro
Débito | $229.999 |
Mastercard Débito
Débito | $229.999 |
Tarjeta Naranja
1 cuota | $229.999 |
PLAN ZETA - SIN INTERÉS 3 cuotas de $76.666 | $229.999 |
4 CUOTAS SIN INTERÉS 4 cuotas de $57.500 | $229.999 |
5 CUOTAS FIJAS 5 cuotas de $51.980 | $259.899 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $42.166 | $252.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $29.389 | $264.499 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $23.575 | $282.899 |
14 CUOTAS FIJAS 14 cuotas de $20.864 | $292.099 |
Cabal Débito
Débito | $229.999 |
Cabal
1 Cuota | $229.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $84.333 | $252.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $44.083 | $264.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $30.667 | $275.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $24.342 | $292.099 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $20.393 | $305.899 |
Tarjeta Tuya
1 cuota | $229.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $84.333 | $252.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $44.083 | $264.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $30.667 | $275.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $24.342 | $292.099 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $20.393 | $305.899 |
American Express Galicia
1 Cuota | $229.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $84.333 | $252.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $44.083 | $264.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $30.667 | $275.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $24.342 | $292.099 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $229.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $44.083 | $264.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $31.433 | $282.899 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $24.917 | $298.999 |
American Express Santander
1 Cuota | $229.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $83.566 | $250.699 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $44.083 | $264.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $31.433 | $282.899 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $24.917 | $298.999 |
American Express HSBC
1 Cuota | $229.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $44.083 | $264.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $31.433 | $282.899 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $24.917 | $298.999 |
American Express
1 Cuota | $229.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $84.333 | $252.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $44.083 | $264.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $30.667 | $275.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $24.342 | $292.099 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $20.393 | $305.899 |
Visa Nativa
1 Cuota | $229.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $84.333 | $252.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $44.083 | $264.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $30.667 | $275.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $24.342 | $292.099 |
Mastercard Nativa
1 Cuota | $229.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $84.333 | $252.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $44.083 | $264.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $30.667 | $275.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $24.342 | $292.099 |
Visa Banco Santa Fe
1 cuota | $229.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $84.333 | $252.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $44.083 | $264.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $30.667 | $275.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $24.342 | $292.099 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $20.393 | $305.899 |
Mastercard Banco Santa Fe
1 cuota | $229.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $84.333 | $252.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $44.083 | $264.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $30.667 | $275.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $24.342 | $292.099 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $20.393 | $305.899 |
Visa Banco Hipotecario
1 CUOTA | $229.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $84.333 | $252.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $44.083 | $264.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $30.667 | $275.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $24.342 | $292.099 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $20.393 | $305.899 |
Mastercard Banco Entre Rios
1 Cuota | $229.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $84.333 | $252.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $44.083 | $264.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $30.667 | $275.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $24.342 | $292.099 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $20.393 | $305.899 |
Visa Banco Entre Rios
1 Cuota | $229.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $84.333 | $252.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $44.083 | $264.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $30.667 | $275.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $24.342 | $292.099 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $20.393 | $305.899 |
Visa Débito Banco Hipotecario
Débito | $229.999 |
Tarjeta Sol
1 CUOTA | $229.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $84.333 | $252.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $44.083 | $264.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $30.667 | $275.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $24.342 | $292.099 |
Visa Débito Galicia
DÉBITO | $229.999 |
Visa Banco Galicia
1 CUOTA | $229.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $84.333 | $252.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $44.083 | $264.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $30.667 | $275.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $24.342 | $292.099 |
Mastercard Banco Galicia
1 CUOTA | $229.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $84.333 | $252.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $44.083 | $264.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $30.667 | $275.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $24.342 | $292.099 |
Visa Banco Bica
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $76.666 | $229.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $38.333 | $229.999 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $19.167 | $229.999 |
Mastercard Banco Bica
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $76.666 | $229.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $38.333 | $229.999 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $19.167 | $229.999 |
T08011775 GO
CELULAR TCL 408 64GB GRIS OSCURO
Ficha Técnica:
? Diseño:
Dimensiones: 164.66 x 75.4 x 8.99 mm
Peso: 190g ⚖️
Teclas laterales: Encendido ? y Volumen ?
? Pantalla:
Tamaño: 6.6" V-notch ?
Resolución: HD+ (720x1612 px) ?
Ratio de pantalla: 20:9 ?
Relación pantalla-cuerpo: 89.1% ?
Brillo: 400 nits ?
Contraste: 1000:1 ?
? Batería:
Capacidad: 5000mAh ?
Cargador: 5V2A Tipo-C USB 2.0 ⚡
Tiempo de carga: 3.5h ⏳
⚙️ Performance:
Sistema operativo: Android™ 12 ?
Procesador: MTK MT6762 ?
CPU: 4x A53 2.0GHz + 4x A53 1.5GHz ?
GPU: IMG GE8320 @ 650 MHz ?
? Cámaras:
Cámara Principal: 50MP ?, PDAF, Macro
Cámara Profundidad: 2MP ?
Cámara Frontal: 8MP ?
Video: 1080P@30fps ?
Funciones: Modo Nocturno ?, Retrato ?, Captura por gestos ✋
? Memoria:
RAM: 4GB ?
ROM: 64GB ?
MicroSD: Hasta 512GB ?
? Conectividad:
Bluetooth: 5.1 ?
Audio Jack: 3.5mm ?
SIM: 1 Nano + 1 TF Card ?
? Sensores:
Desbloqueo Facial ?️
Huella Dactilar ?️
GPS ?️
Acelerómetro ?♂️
? Audio y Video:
Altavoces: 2 ?
Radio ?
Formatos: MP3, FLAC, H.264 ??
? Contenido de la caja:
Cargador, Cable USB, Guía Rápida, Funda, Auriculares ??
¡Todo listo para disfrutar de un gran rendimiento! ?
- MARCA
- TCL
- CÁMARA
- 50 Mp
- MEMORIA
- 64 Gb