- TV y AUDIO
- CELULARES Y TECNOLOGÍA
- COLCHONES Y SOMMIER
- ELECTRODOMÉSTICOS
- CLIMATIZACIÓN
- MUEBLES, JARDÍN y HERRAMIENTAS
- RODADOS
- SALUD, BELLEZA y GYM
- BEBÉS y NIÑOS
SECADOR GAMA VENETO ION BLACK
Visa Débito
Débito | $104.999 |
Visa
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $20.125 | $120.749 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $14.000 | $125.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $11.112 | $133.349 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $9.310 | $139.649 |
18 CUOTAS FIJAS 18 cuotas de $8.167 | $146.999 |
Mastercard
1 Cuota | $104.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $20.125 | $120.749 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $14.000 | $125.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $11.112 | $133.349 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $9.310 | $139.649 |
18 CUOTAS FIJAS 18 cuotas de $8.167 | $146.999 |
Maestro
Débito | $104.999 |
Mastercard Débito
Débito | $104.999 |
Tarjeta Naranja
1 cuota | $104.999 |
PLAN ZETA - SIN INTERÉS 3 cuotas de $35.000 | $104.999 |
4 CUOTAS SIN INTERÉS 4 cuotas de $26.250 | $104.999 |
5 CUOTAS FIJAS 5 cuotas de $23.730 | $118.649 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $19.250 | $115.499 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $13.417 | $120.749 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $10.762 | $129.149 |
14 CUOTAS FIJAS 14 cuotas de $9.525 | $133.349 |
18 CUOTAS FIJAS 18 cuotas de $8.167 | $146.999 |
Cabal Débito
Débito | $104.999 |
Cabal
1 Cuota | $104.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $20.125 | $120.749 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $14.000 | $125.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $11.112 | $133.349 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $9.310 | $139.649 |
18 CUOTAS FIJAS 18 cuotas de $8.167 | $146.999 |
Tarjeta Tuya
1 cuota | $104.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $20.125 | $120.749 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $14.000 | $125.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $11.112 | $133.349 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $9.310 | $139.649 |
18 CUOTAS FIJAS 18 cuotas de $8.167 | $146.999 |
American Express Galicia
1 Cuota | $104.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $20.125 | $120.749 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $14.000 | $125.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $11.112 | $133.349 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $104.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $20.125 | $120.749 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $14.350 | $129.149 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $11.375 | $136.499 |
American Express Santander
1 Cuota | $104.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $38.150 | $114.449 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $20.125 | $120.749 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $14.350 | $129.149 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $11.375 | $136.499 |
American Express HSBC
1 Cuota | $104.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $20.125 | $120.749 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $14.350 | $129.149 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $11.375 | $136.499 |
American Express
1 Cuota | $104.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $20.125 | $120.749 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $14.000 | $125.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $11.112 | $133.349 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $9.310 | $139.649 |
18 CUOTAS FIJAS 18 cuotas de $8.167 | $146.999 |
Visa Nativa
1 Cuota | $104.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $20.125 | $120.749 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $14.000 | $125.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $11.112 | $133.349 |
Mastercard Nativa
1 Cuota | $104.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $20.125 | $120.749 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $14.000 | $125.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $11.112 | $133.349 |
Visa Banco Santa Fe
1 cuota | $104.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $20.125 | $120.749 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $14.000 | $125.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $11.112 | $133.349 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $9.310 | $139.649 |
18 CUOTAS FIJAS 18 cuotas de $8.167 | $146.999 |
Mastercard Banco Santa Fe
1 cuota | $104.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $20.125 | $120.749 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $14.000 | $125.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $11.112 | $133.349 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $9.310 | $139.649 |
18 CUOTAS FIJAS 18 cuotas de $8.167 | $146.999 |
Visa Banco Hipotecario
1 CUOTA | $104.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $20.125 | $120.749 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $14.000 | $125.999 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $9.310 | $139.649 |
18 CUOTAS FIJAS 18 cuotas de $8.167 | $146.999 |
Mastercard Banco Entre Rios
1 Cuota | $104.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $38.500 | $115.499 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $20.125 | $120.749 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $14.000 | $125.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $11.112 | $133.349 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $9.310 | $139.649 |
18 CUOTAS FIJAS 18 cuotas de $8.167 | $146.999 |
Visa Banco Entre Rios
1 Cuota | $104.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $38.500 | $115.499 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $20.125 | $120.749 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $14.000 | $125.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $11.112 | $133.349 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $9.310 | $139.649 |
18 CUOTAS FIJAS 18 cuotas de $8.167 | $146.999 |
Visa Débito Banco Hipotecario
Débito | $104.999 |
Tarjeta Sol
1 CUOTA | $104.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $20.125 | $120.749 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $14.000 | $125.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $11.112 | $133.349 |
Visa Débito Galicia
DÉBITO | $104.999 |
Visa Banco Galicia
1 CUOTA | $104.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $38.500 | $115.499 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $20.125 | $120.749 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $14.000 | $125.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $11.112 | $133.349 |
Mastercard Banco Galicia
1 CUOTA | $104.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $38.500 | $115.499 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $20.125 | $120.749 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $14.000 | $125.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $11.112 | $133.349 |
Visa Banco Bica
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $17.500 | $104.999 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $8.750 | $104.999 |
Mastercard Banco Bica
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $17.500 | $104.999 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $8.750 | $104.999 |
S05003862
SECADOR GAMA VENETO ION BLACK
Descripción:
El Secador de Cabello GAMA Via Veneto Ion es una herramienta profesional diseñada para ofrecer un secado rápido y eficiente, cuidando la salud del cabello y proporcionando resultados de alta calidad.
Motor AC de alto rendimiento: Garantiza una larga vida útil y un rendimiento óptimo durante su uso.
Tecnología Ion Plus: Emite iones negativos que neutralizan el frizz, dejando el cabello suave, sedoso y brillante.
Diseño ergonómico y bajo nivel de ruido: Facilita su manejo y proporciona una experiencia de uso cómoda y silenciosa.
Ficha Técnica:
Potencia:
110V: 2000W
220V: 2200W
Motor: AC
Velocidades: 2
Temperaturas: 4
Chorro de aire frío (Cool Shot): Sí
Filtro extraíble: Sí
Longitud del cable: 2,5 metros
Accesorios incluidos:
Boquilla profesional
Difusor
Boquilla ultrafina
Tecnologías Adicionales:
Tourmaline: Los componentes recubiertos de turmalina emiten iones negativos y calor infrarrojo lejano, logrando un efecto anti-frizz y un secado más eficiente.
Ion Plus: Potencia la emisión de iones negativos naturales, neutralizando el efecto frizz y dejando el cabello suave y brillante por más tiempo.
Este secador es ideal para quienes buscan una herramienta potente y versátil que cuide la salud del cabello mientras proporciona resultados profesionales.
- MARCA
- Gama
- POTENCIA
- 2200 W