- TV y AUDIO
- CELULARES Y TECNOLOGÍA
- COLCHONES Y SOMMIER
- ELECTRODOMÉSTICOS
- CLIMATIZACIÓN
- MUEBLES, JARDÍN y HERRAMIENTAS
- RODADOS
- SALUD, BELLEZA y GYM
- BEBÉS y NIÑOS
TENSIÓMETRO DIGITAL BRAUN BUA5000AR
Visa Débito
Débito | $74.599 |
Visa
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $27.353 | $82.059 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $14.298 | $85.789 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $9.947 | $89.519 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $7.895 | $94.741 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $6.614 | $99.217 |
18 CUOTAS FIJAS 18 cuotas de $5.802 | $104.439 |
Mastercard
1 Cuota | $74.599 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $27.353 | $82.059 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $14.298 | $85.789 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $9.947 | $89.519 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $7.895 | $94.741 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $6.614 | $99.217 |
18 CUOTAS FIJAS 18 cuotas de $5.802 | $104.439 |
Maestro
Débito | $74.599 |
Mastercard Débito
Débito | $74.599 |
Tarjeta Naranja
1 cuota | $74.599 |
PLAN ZETA - SIN INTERÉS 3 cuotas de $24.866 | $74.599 |
4 CUOTAS SIN INTERÉS 4 cuotas de $18.650 | $74.599 |
5 CUOTAS FIJAS 5 cuotas de $16.859 | $84.297 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $13.676 | $82.059 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $9.532 | $85.789 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $7.646 | $91.757 |
14 CUOTAS FIJAS 14 cuotas de $6.767 | $94.741 |
18 CUOTAS FIJAS 18 cuotas de $5.802 | $104.439 |
Cabal Débito
Débito | $74.599 |
Cabal
1 Cuota | $74.599 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $27.353 | $82.059 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $14.298 | $85.789 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $9.947 | $89.519 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $7.895 | $94.741 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $6.614 | $99.217 |
18 CUOTAS FIJAS 18 cuotas de $5.802 | $104.439 |
Tarjeta Tuya
1 cuota | $74.599 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $27.353 | $82.059 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $14.298 | $85.789 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $9.947 | $89.519 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $7.895 | $94.741 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $6.614 | $99.217 |
18 CUOTAS FIJAS 18 cuotas de $5.802 | $104.439 |
American Express Galicia
1 Cuota | $74.599 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $27.353 | $82.059 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $14.298 | $85.789 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $9.947 | $89.519 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $7.895 | $94.741 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $74.599 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $10.195 | $91.757 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $8.082 | $96.979 |
American Express Santander
1 Cuota | $74.599 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $27.104 | $81.313 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $10.195 | $91.757 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $8.082 | $96.979 |
American Express HSBC
1 Cuota | $74.599 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $10.195 | $91.757 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $8.082 | $96.979 |
American Express
1 Cuota | $74.599 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $27.353 | $82.059 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $14.298 | $85.789 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $9.947 | $89.519 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $7.895 | $94.741 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $6.614 | $99.217 |
18 CUOTAS FIJAS 18 cuotas de $5.802 | $104.439 |
Visa Nativa
1 Cuota | $74.599 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $27.353 | $82.059 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $14.298 | $85.789 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $9.947 | $89.519 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $7.895 | $94.741 |
Mastercard Nativa
1 Cuota | $74.599 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $27.353 | $82.059 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $14.298 | $85.789 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $9.947 | $89.519 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $7.895 | $94.741 |
Visa Banco Santa Fe
1 cuota | $74.599 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $27.353 | $82.059 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $14.298 | $85.789 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $9.947 | $89.519 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $7.895 | $94.741 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $6.614 | $99.217 |
18 CUOTAS FIJAS 18 cuotas de $5.802 | $104.439 |
Mastercard Banco Santa Fe
1 cuota | $74.599 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $27.353 | $82.059 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $14.298 | $85.789 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $9.947 | $89.519 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $7.895 | $94.741 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $6.614 | $99.217 |
18 CUOTAS FIJAS 18 cuotas de $5.802 | $104.439 |
Visa Banco Hipotecario
1 CUOTA | $74.599 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $27.353 | $82.059 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $14.298 | $85.789 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $9.947 | $89.519 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $6.614 | $99.217 |
18 CUOTAS FIJAS 18 cuotas de $5.802 | $104.439 |
Mastercard Banco Entre Rios
1 Cuota | $74.599 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $27.353 | $82.059 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $14.298 | $85.789 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $9.947 | $89.519 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $7.895 | $94.741 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $6.614 | $99.217 |
18 CUOTAS FIJAS 18 cuotas de $5.802 | $104.439 |
Visa Banco Entre Rios
1 Cuota | $74.599 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $27.353 | $82.059 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $14.298 | $85.789 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $9.947 | $89.519 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $7.895 | $94.741 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $6.614 | $99.217 |
18 CUOTAS FIJAS 18 cuotas de $5.802 | $104.439 |
Visa Débito Banco Hipotecario
Débito | $74.599 |
Tarjeta Sol
1 CUOTA | $74.599 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $27.353 | $82.059 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $14.298 | $85.789 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $9.947 | $89.519 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $7.895 | $94.741 |
Visa Débito Galicia
DÉBITO | $74.599 |
Visa Banco Galicia
1 CUOTA | $74.599 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $27.353 | $82.059 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $14.298 | $85.789 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $9.947 | $89.519 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $7.895 | $94.741 |
Mastercard Banco Galicia
1 CUOTA | $74.599 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $27.353 | $82.059 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $14.298 | $85.789 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $9.947 | $89.519 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $7.895 | $94.741 |
Visa Banco Bica
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $24.866 | $74.599 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $6.217 | $74.599 |
Mastercard Banco Bica
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $24.866 | $74.599 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $6.217 | $74.599 |
T14006992
TENSIÓMETRO DIGITAL BRAUN BUA5000AR
Características:
Tipo de tensiómetro digital: De brazo
Tipo de inflado: Automático
Tipos de mediciones: Presión sistólica, Presión diastólica, Frecuencia cardíaca
Características generales:
Marca: Braun
Modelo: BUA5000AR
Otros:
Incluye brazalete: Sí
Circunferencia mínima del brazalete: 22 cm
Circunferencia máxima del brazalete: 42 cm
Especificaciones:
Tipo de tensiómetro digital: De brazo
Tipos de mediciones: Presión sistólica,Presión diastólica,Frecuencia cardíaca.
Tipo de inflado: Automático
Alimentación:
Tipos de alimentación: Pila Tamaño AA
- MARCA
- Braun
- TIPO
- Digital