- TV y AUDIO
- CELULARES Y TECNOLOGÍA
- COLCHONES Y SOMMIER
- ELECTRODOMÉSTICOS
- CLIMATIZACIÓN
- MUEBLES, JARDÍN y HERRAMIENTAS
- RODADOS
- SALUD, BELLEZA y GYM
- BEBÉS y NIÑOS
CUCHETA TRADICIONAL EMC FUNCIONAL CON CAJONERA BLANCO Y BALTICO
Visa Débito
Débito | $874.599 |
Visa
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $291.533 | $874.599 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $145.767 | $874.599 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $116.613 | $1.049.519 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $92.562 | $1.110.741 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $77.548 | $1.163.217 |
Mastercard
1 Cuota | $874.599 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $291.533 | $874.599 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $145.767 | $874.599 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $116.613 | $1.049.519 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $92.562 | $1.110.741 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $77.548 | $1.163.217 |
Maestro
Débito | $874.599 |
Mastercard Débito
Débito | $874.599 |
Tarjeta Naranja
1 cuota | $874.599 |
PLAN ZETA - SIN INTERÉS 3 cuotas de $291.533 | $874.599 |
4 CUOTAS SIN INTERÉS 4 cuotas de $218.650 | $874.599 |
5 CUOTAS FIJAS 5 cuotas de $197.659 | $988.297 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $145.767 | $874.599 |
9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $97.178 | $874.599 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $89.646 | $1.075.757 |
14 CUOTAS FIJAS 14 cuotas de $79.339 | $1.110.741 |
Cabal Débito
Débito | $874.599 |
Cabal
1 Cuota | $874.599 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $291.533 | $874.599 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $145.767 | $874.599 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $116.613 | $1.049.519 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $92.562 | $1.110.741 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $77.548 | $1.163.217 |
Tarjeta Tuya
1 cuota | $874.599 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $291.533 | $874.599 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $167.631 | $1.005.789 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $116.613 | $1.049.519 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $92.562 | $1.110.741 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $77.548 | $1.163.217 |
American Express Galicia
1 Cuota | $874.599 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $291.533 | $874.599 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $145.767 | $874.599 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $116.613 | $1.049.519 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $92.562 | $1.110.741 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $874.599 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $291.533 | $874.599 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $145.767 | $874.599 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $119.529 | $1.075.757 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $94.748 | $1.136.979 |
American Express Santander
1 Cuota | $874.599 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $291.533 | $874.599 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $145.767 | $874.599 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $119.529 | $1.075.757 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $94.748 | $1.136.979 |
American Express HSBC
1 Cuota | $874.599 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $291.533 | $874.599 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $145.767 | $874.599 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $119.529 | $1.075.757 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $94.748 | $1.136.979 |
American Express
1 Cuota | $874.599 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $291.533 | $874.599 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $145.767 | $874.599 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $116.613 | $1.049.519 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $92.562 | $1.110.741 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $77.548 | $1.163.217 |
Visa Nativa
1 Cuota | $874.599 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $291.533 | $874.599 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $145.767 | $874.599 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $116.613 | $1.049.519 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $92.562 | $1.110.741 |
Mastercard Nativa
1 Cuota | $874.599 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $291.533 | $874.599 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $145.767 | $874.599 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $116.613 | $1.049.519 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $92.562 | $1.110.741 |
Visa Banco Santa Fe
1 cuota | $874.599 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $291.533 | $874.599 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $145.767 | $874.599 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $116.613 | $1.049.519 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $92.562 | $1.110.741 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $77.548 | $1.163.217 |
Mastercard Banco Santa Fe
1 cuota | $874.599 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $291.533 | $874.599 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $145.767 | $874.599 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $116.613 | $1.049.519 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $92.562 | $1.110.741 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $77.548 | $1.163.217 |
Visa Banco Hipotecario
1 CUOTA | $874.599 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $291.533 | $874.599 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $145.767 | $874.599 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $116.613 | $1.049.519 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $92.562 | $1.110.741 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $77.548 | $1.163.217 |
Mastercard Banco Entre Rios
1 Cuota | $874.599 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $291.533 | $874.599 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $145.767 | $874.599 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $116.613 | $1.049.519 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $92.562 | $1.110.741 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $77.548 | $1.163.217 |
Visa Banco Entre Rios
1 Cuota | $874.599 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $291.533 | $874.599 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $145.767 | $874.599 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $116.613 | $1.049.519 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $92.562 | $1.110.741 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $77.548 | $1.163.217 |
Visa Débito Banco Hipotecario
Débito | $874.599 |
Tarjeta Sol
1 CUOTA | $874.599 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $320.686 | $962.059 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $167.631 | $1.005.789 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $116.613 | $1.049.519 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $92.562 | $1.110.741 |
Visa Débito Galicia
DÉBITO | $874.599 |
Visa Banco Galicia
1 CUOTA | $874.599 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $291.533 | $874.599 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $145.767 | $874.599 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $116.613 | $1.049.519 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $92.562 | $1.110.741 |
Mastercard Banco Galicia
1 CUOTA | $874.599 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $291.533 | $874.599 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $145.767 | $874.599 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $116.613 | $1.049.519 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $92.562 | $1.110.741 |
Visa Banco Bica
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $291.533 | $874.599 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $145.767 | $874.599 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $72.883 | $874.599 |
Mastercard Banco Bica
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $291.533 | $874.599 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $145.767 | $874.599 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $72.883 | $874.599 |
C11011414 BL
CUCHETA TRADICIONAL EMC FUNCIONAL CON CAJONERA BLANCO Y NOCCE ANTICO
¡Diversión y descanso en la habitación de los más chicos!
Esta cucheta tiene dos camas, de una plaza, que se unen a través de una escalera que te permite aprovechar el espacio al 100%:
cada escalón es un espacio con puerta para guardar ropa, zapatos, juguetes o libros.
Debajo de la cama inferior,cuenta con un cajón del mismo largo del colchón, donde podés poner sus juegos favoritos para que los
tenga siempre a mano.
Todos sus rincones están para aprovechar y no desperdiciar ni un centímetro de lugar!
Ficha Técnica:
Medidas del producto:
Largo: 240 CM.
Ancho: 90 CM.
Altura: 160 CM.
Material:
MDP de 18 y 15 MM de espesor, revestido en melamina de diferentes tonalidades, enchapado en canto melamínico.
Cuenta con regatones antihumedad. El mueble cuenta con 3 espacios de guardado que conforman la escalera, un cajón y rejilla
central que permite respiración del colchón.
Pesos del producto:
Peso máximo que soporta: 100kg por cama.
Peso del producto: 142kg.
Peso máximo que soporta cada cajón: 20kg.
Cantidad de cajones:
3 cajones laterales y 1 debajo.
Medidas de cada cajón:
Laterales: 55 CM de ancho x 14 CM de altura x 50 CM de profundidad.
Medidas de colchón/es a colocar:
80 o 90 cm de ancho x 190 de largo. Altura sin límite.
Garantía de fábrica:
12 meses - Desperfectos técnicos o de producto, no por mal uso del consumidor.
- MARCA
- EMC
- TIPO
- CUCHETAS