- TV y AUDIO
- CELULARES Y TECNOLOGÍA
- COLCHONES Y SOMMIER
- ELECTRODOMÉSTICOS
- CLIMATIZACIÓN
- MUEBLES, JARDÍN y HERRAMIENTAS
- RODADOS
- SALUD, BELLEZA y GYM
- BEBÉS y NIÑOS
PLACARD BASE 4 PUERTAS 2 CAJONES GRIS
Visa Débito
DÉBITO - 15% DE DESCUENTO | $255.176 |
Visa
1 CUOTA - 15% DE DESCUENTO | $255.176 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $100.069 | $300.207 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $50.035 | $300.207 |
9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $33.356 | $300.207 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $25.017 | $300.207 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $26.618 | $399.275 |
Mastercard
1 CUOTA - 15% DE DESCUENTO | $255.176 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $100.069 | $300.207 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $50.035 | $300.207 |
9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $33.356 | $300.207 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $25.017 | $300.207 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $26.618 | $399.275 |
Maestro
DÉBITO - 15% DE DESCUENTO | $255.176 |
Mastercard Débito
DÉBITO - 15% DE DESCUENTO | $255.176 |
Tarjeta Naranja
1 cuota | $300.207 |
PLAN ZETA - SIN INTERÉS 3 cuotas de $100.069 | $300.207 |
4 CUOTAS SIN INTERÉS 4 cuotas de $75.052 | $300.207 |
5 CUOTAS FIJAS 5 cuotas de $67.847 | $339.234 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $50.035 | $300.207 |
9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $33.356 | $300.207 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $25.017 | $300.207 |
14 CUOTAS SIN INTERÉS 14 cuotas de $21.443 | $300.207 |
Cabal Débito
DÉBITO - 15% DE DESCUENTO | $255.176 |
Cabal
1 CUOTA - 15% DE DESCUENTO | $255.176 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $100.069 | $300.207 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $50.035 | $300.207 |
9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $33.356 | $300.207 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $25.017 | $300.207 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $26.618 | $399.275 |
Tarjeta Tuya
1 cuota | $300.207 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $100.069 | $300.207 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $57.540 | $345.238 |
9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $33.356 | $300.207 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $31.772 | $381.263 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $26.618 | $399.275 |
American Express Galicia
1 CUOTA - 15% DE DESCUENTO | $255.176 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $100.069 | $300.207 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $50.035 | $300.207 |
9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $33.356 | $300.207 |
12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $25.017 | $300.207 |
American Express Banco Macro
1 CUOTA - 15% DE DESCUENTO | $255.176 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $100.069 | $300.207 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $50.035 | $300.207 |
9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $33.356 | $300.207 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $25.017 | $300.207 |
American Express Santander
1 CUOTA - 15% DE DESCUENTO | $255.176 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $100.069 | $300.207 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $50.035 | $300.207 |
9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $33.356 | $300.207 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $25.017 | $300.207 |
American Express HSBC
1 CUOTA - 15% DE DESCUENTO | $255.176 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $100.069 | $300.207 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $50.035 | $300.207 |
9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $33.356 | $300.207 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $25.017 | $300.207 |
American Express
1 CUOTA - 15% DE DESCUENTO | $255.176 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $100.069 | $300.207 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $50.035 | $300.207 |
9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $33.356 | $300.207 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $25.017 | $300.207 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $26.618 | $399.275 |
Visa Nativa
1 CUOTA - 15% DE DESCUENTO | $255.176 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $100.069 | $300.207 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $50.035 | $300.207 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $40.028 | $360.248 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $25.017 | $300.207 |
Mastercard Nativa
1 CUOTA - 15% DE DESCUENTO | $255.176 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $100.069 | $300.207 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $50.035 | $300.207 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $40.028 | $360.248 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $25.017 | $300.207 |
Visa Banco Santa Fe
1 CUOTA - 15% DE DESCUENTO | $255.176 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $100.069 | $300.207 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $50.035 | $300.207 |
9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $33.356 | $300.207 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $25.017 | $300.207 |
15 CUOTAS SIN INTERÉS 15 cuotas de $20.014 | $300.207 |
Mastercard Banco Santa Fe
1 CUOTA - 15% DE DESCUENTO | $255.176 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $100.069 | $300.207 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $50.035 | $300.207 |
9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $33.356 | $300.207 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $25.017 | $300.207 |
15 CUOTAS SIN INTERÉS 15 cuotas de $26.618 | $399.275 |
Visa Banco Hipotecario
1 CUOTA - 15% DE DESCUENTO | $255.176 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $100.069 | $300.207 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $50.035 | $300.207 |
9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $33.356 | $300.207 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $25.017 | $300.207 |
15 CUOTAS SIN INTERÉS 15 cuotas de $20.014 | $300.207 |
18 CUOTAS SIN INTERÉS 18 cuotas de $16.678 | $300.207 |
Mastercard Banco Entre Rios
1 CUOTA - 15% DE DESCUENTO | $255.176 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $100.069 | $300.207 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $50.035 | $300.207 |
9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $33.356 | $300.207 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $25.017 | $300.207 |
15 CUOTAS SIN INTERÉS 15 cuotas de $20.014 | $300.207 |
Visa Banco Entre Rios
1 CUOTA - 15% DE DESCUENTO | $255.176 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $100.069 | $300.207 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $50.035 | $300.207 |
9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $33.356 | $300.207 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $25.017 | $300.207 |
15 CUOTAS SIN INTERÉS 15 cuotas de $20.014 | $300.207 |
Visa Débito Banco Hipotecario
DÉBITO - 15% DE DESCUENTO | $255.176 |
Tarjeta Sol
1 CUOTA | $300.207 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $110.076 | $330.228 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $57.540 | $345.238 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $40.028 | $360.248 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $31.772 | $381.263 |
Visa Débito Galicia
DÉBITO - 15% DE DESCUENTO | $255.176 |
Visa Banco Galicia
1 CUOTA - 15% DE DESCUENTO | $255.176 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $100.069 | $300.207 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $50.035 | $300.207 |
9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $33.356 | $300.207 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $25.017 | $300.207 |
Mastercard Banco Galicia
1 CUOTA - 15% DE DESCUENTO | $255.176 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $100.069 | $300.207 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $50.035 | $300.207 |
9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $33.356 | $300.207 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $25.017 | $300.207 |
Visa Banco Bica
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $100.069 | $300.207 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $50.035 | $300.207 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $25.017 | $300.207 |
Mastercard Banco Bica
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $100.069 | $300.207 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $50.035 | $300.207 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS + 15% DE DESCUENTO 12 cuotas de $21.265 | $255.176 |
P11008325
PLACARD BASE 4 PUERTAS 2 CAJONES GRIS
Armario ideal para optimizar el espacio de guardado en el dormitorio.
Su diseño contemporáneo permite que se adapte a dormitorios de todos los estilos decorativos.
Construido en melamina de 15 mm de espesor, de fácil limpieza y mantenimiento.
Esta línea de muebles viene desarmada, preparada para ensamblar de manera rápida y simple.
Ficha técnica:
Color: Gris Andino
Alto: 1.85m
Ancho: 1.22m
Profundidad: 0,48m
Cajones: 2
Correderas Metálicas: Si
Estantes: 4 (2 móviles)
Puertas: 4
Barral: 2
Peso: 76 kg
- MARCA
- Platinum