- TV y AUDIO
- CELULARES Y TECNOLOGÍA
- COLCHONES Y SOMMIER
- ELECTRODOMÉSTICOS
- CLIMATIZACIÓN
- MUEBLES, JARDÍN y HERRAMIENTAS
- RODADOS
- SALUD, BELLEZA y GYM
- BEBÉS y NIÑOS
MICROONDAS PHILCO MPHDW20UAP 20LT
Visa Débito
Débito | $155.159 |
Visa
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $56.892 | $170.675 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $29.739 | $178.433 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $20.688 | $186.191 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $16.421 | $197.052 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $13.757 | $206.361 |
Mastercard
1 Cuota | $155.159 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $56.892 | $170.675 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $29.739 | $178.433 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $20.688 | $186.191 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $16.421 | $197.052 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $13.757 | $206.361 |
Maestro
Débito | $155.159 |
Mastercard Débito
Débito | $155.159 |
Tarjeta Naranja
1 cuota | $155.159 |
PLAN ZETA - SIN INTERÉS 3 cuotas de $51.720 | $155.159 |
4 CUOTAS SIN INTERÉS 4 cuotas de $38.790 | $155.159 |
5 CUOTAS FIJAS 5 cuotas de $35.066 | $175.330 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $28.446 | $170.675 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $19.826 | $178.433 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $15.904 | $190.846 |
14 CUOTAS FIJAS 14 cuotas de $14.075 | $197.052 |
Cabal Débito
Débito | $155.159 |
Cabal
1 Cuota | $155.159 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $56.892 | $170.675 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $29.739 | $178.433 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $20.688 | $186.191 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $16.421 | $197.052 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $13.757 | $206.361 |
Tarjeta Tuya
1 cuota | $155.159 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $56.892 | $170.675 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $29.739 | $178.433 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $20.688 | $186.191 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $16.421 | $197.052 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $13.757 | $206.361 |
American Express Galicia
1 Cuota | $155.159 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $56.892 | $170.675 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $29.739 | $178.433 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $20.688 | $186.191 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $16.421 | $197.052 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $155.159 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $29.739 | $178.433 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $21.205 | $190.846 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $16.809 | $201.707 |
American Express Santander
1 Cuota | $155.159 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $56.374 | $169.123 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $29.739 | $178.433 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $21.205 | $190.846 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $16.809 | $201.707 |
American Express HSBC
1 Cuota | $155.159 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $29.739 | $178.433 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $21.205 | $190.846 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $16.809 | $201.707 |
American Express
1 Cuota | $155.159 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $56.892 | $170.675 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $29.739 | $178.433 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $20.688 | $186.191 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $16.421 | $197.052 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $13.757 | $206.361 |
Visa Nativa
1 Cuota | $155.159 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $56.892 | $170.675 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $29.739 | $178.433 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $20.688 | $186.191 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $16.421 | $197.052 |
Mastercard Nativa
1 Cuota | $155.159 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $56.892 | $170.675 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $29.739 | $178.433 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $20.688 | $186.191 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $16.421 | $197.052 |
Visa Banco Santa Fe
1 cuota | $155.159 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $56.892 | $170.675 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $29.739 | $178.433 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $20.688 | $186.191 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $16.421 | $197.052 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $13.757 | $206.361 |
Mastercard Banco Santa Fe
1 cuota | $155.159 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $56.892 | $170.675 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $29.739 | $178.433 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $20.688 | $186.191 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $16.421 | $197.052 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $13.757 | $206.361 |
Visa Banco Hipotecario
1 CUOTA | $155.159 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $56.892 | $170.675 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $29.739 | $178.433 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $20.688 | $186.191 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $16.421 | $197.052 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $13.757 | $206.361 |
Mastercard Banco Entre Rios
1 Cuota | $155.159 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $56.892 | $170.675 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $29.739 | $178.433 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $20.688 | $186.191 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $16.421 | $197.052 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $13.757 | $206.361 |
Visa Banco Entre Rios
1 Cuota | $155.159 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $56.892 | $170.675 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $29.739 | $178.433 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $20.688 | $186.191 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $16.421 | $197.052 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $13.757 | $206.361 |
Visa Débito Banco Hipotecario
Débito | $155.159 |
Tarjeta Sol
1 CUOTA | $155.159 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $56.892 | $170.675 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $29.739 | $178.433 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $20.688 | $186.191 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $16.421 | $197.052 |
Visa Débito Galicia
DÉBITO | $155.159 |
Visa Banco Galicia
1 CUOTA | $155.159 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $56.892 | $170.675 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $29.739 | $178.433 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $20.688 | $186.191 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $16.421 | $197.052 |
Mastercard Banco Galicia
1 CUOTA | $155.159 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $56.892 | $170.675 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $29.739 | $178.433 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $20.688 | $186.191 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $16.421 | $197.052 |
Visa Banco Bica
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $51.720 | $155.159 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $25.860 | $155.159 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $12.930 | $155.159 |
Mastercard Banco Bica
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $51.720 | $155.159 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $25.860 | $155.159 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $12.930 | $155.159 |
C18015517
MICROONDAS PHILCO MPHDW20UAP 20LT
Descripción:
Potencia 700 W.
Niveles de potencia: 5.
Capacidad en volumen de 20 Lts.
Cantidad de programas: 8.
Con descongelamiento automático por peso.
Con descongelamiento por tiempo.
Con plato giratorio.
Con temporizador.
Con pantalla digital.
Con luz interior.
Eficiencia Energética: C.
Dimensiones del producto:
Ancho x Altura x Profundidad.
44 cm x 25.8 cm x 35.8 cm.
Peso: 10,3 kg.
Dimensiones del embalaje:
Ancho x Altura x Profundidad.
48 cm x 30 cm x 40 cm.
Peso: 12,0 kg.
50HZ - 220V.
- MARCA
- Philco
- POTENCIA
- 700 W
- CAPACIDAD
- 20 Litros