- TV y AUDIO
- CELULARES Y TECNOLOGÍA
- COLCHONES Y SOMMIER
- ELECTRODOMÉSTICOS
- CLIMATIZACIÓN
- MUEBLES, JARDÍN y HERRAMIENTAS
- RODADOS
- SALUD, BELLEZA y GYM
- BEBÉS y NIÑOS
MICROONDAS BGH DIGITAL B120DN20 20LT
Visa Débito
Débito | $211.779 |
Visa
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $77.652 | $232.957 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $40.591 | $243.546 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.237 | $254.135 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.413 | $268.959 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $18.778 | $281.666 |
Mastercard
1 Cuota | $211.779 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $77.652 | $232.957 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $40.591 | $243.546 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.237 | $254.135 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.413 | $268.959 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $18.778 | $281.666 |
Maestro
Débito | $211.779 |
Mastercard Débito
Débito | $211.779 |
Tarjeta Naranja
1 cuota | $211.779 |
PLAN ZETA - SIN INTERÉS 3 cuotas de $70.593 | $211.779 |
4 CUOTAS SIN INTERÉS 4 cuotas de $52.945 | $211.779 |
5 CUOTAS FIJAS 5 cuotas de $47.862 | $239.310 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $38.826 | $232.957 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $27.061 | $243.546 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $21.707 | $260.488 |
14 CUOTAS FIJAS 14 cuotas de $19.211 | $268.959 |
Cabal Débito
Débito | $211.779 |
Cabal
1 Cuota | $211.779 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $77.652 | $232.957 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $40.591 | $243.546 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.237 | $254.135 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.413 | $268.959 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $18.778 | $281.666 |
Tarjeta Tuya
1 cuota | $211.779 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $77.652 | $232.957 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $40.591 | $243.546 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.237 | $254.135 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.413 | $268.959 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $18.778 | $281.666 |
American Express Galicia
1 Cuota | $211.779 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $77.652 | $232.957 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $40.591 | $243.546 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.237 | $254.135 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.413 | $268.959 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $211.779 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $40.591 | $243.546 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.943 | $260.488 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.943 | $275.313 |
American Express Santander
1 Cuota | $211.779 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $76.946 | $230.839 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $40.591 | $243.546 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.943 | $260.488 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.943 | $275.313 |
American Express HSBC
1 Cuota | $211.779 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $40.591 | $243.546 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.943 | $260.488 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.943 | $275.313 |
American Express
1 Cuota | $211.779 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $77.652 | $232.957 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $40.591 | $243.546 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.237 | $254.135 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.413 | $268.959 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $18.778 | $281.666 |
Visa Nativa
1 Cuota | $211.779 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $77.652 | $232.957 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $40.591 | $243.546 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.237 | $254.135 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.413 | $268.959 |
Mastercard Nativa
1 Cuota | $211.779 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $77.652 | $232.957 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $40.591 | $243.546 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.237 | $254.135 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.413 | $268.959 |
Visa Banco Santa Fe
1 cuota | $211.779 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $77.652 | $232.957 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $40.591 | $243.546 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.237 | $254.135 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.413 | $268.959 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $18.778 | $281.666 |
Mastercard Banco Santa Fe
1 cuota | $211.779 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $77.652 | $232.957 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $40.591 | $243.546 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.237 | $254.135 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.413 | $268.959 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $18.778 | $281.666 |
Visa Banco Hipotecario
1 CUOTA | $211.779 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $77.652 | $232.957 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $40.591 | $243.546 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.237 | $254.135 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.413 | $268.959 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $18.778 | $281.666 |
Mastercard Banco Entre Rios
1 Cuota | $211.779 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $77.652 | $232.957 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $40.591 | $243.546 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.237 | $254.135 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.413 | $268.959 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $18.778 | $281.666 |
Visa Banco Entre Rios
1 Cuota | $211.779 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $77.652 | $232.957 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $40.591 | $243.546 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.237 | $254.135 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.413 | $268.959 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $18.778 | $281.666 |
Visa Débito Banco Hipotecario
Débito | $211.779 |
Tarjeta Sol
1 CUOTA | $211.779 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $77.652 | $232.957 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $40.591 | $243.546 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.237 | $254.135 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.413 | $268.959 |
Visa Débito Galicia
DÉBITO | $211.779 |
Visa Banco Galicia
1 CUOTA | $211.779 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $77.652 | $232.957 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $40.591 | $243.546 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.237 | $254.135 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.413 | $268.959 |
Mastercard Banco Galicia
1 CUOTA | $211.779 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $77.652 | $232.957 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $40.591 | $243.546 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $28.237 | $254.135 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $22.413 | $268.959 |
Visa Banco Bica
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $70.593 | $211.779 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $35.297 | $211.779 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $17.648 | $211.779 |
Mastercard Banco Bica
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $70.593 | $211.779 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $35.297 | $211.779 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $17.648 | $211.779 |
C18010951
MICROONDAS BGH B120DN20 20LT DIGITAL
Especificaciones:
Modelo: B120DN20
Capacidad total (comercial): 20L
Tipo de producto: Monofunción digital
Pintura de la cavidad: Gris
Color exterior: Black
Terminación de la puerta: Espejado total (Mirror)
Clase de eficiencia energética: B
Control Digital -Membrana
Display: Led Blanco
Modo ahorro de energía (Modo ECO): Si
Diámetro del plato de vidrio: 255
Luz interior: Led
Voltage / Frequency: 220V/50Hz
Consumo máximo (W): 1050 W
Tipo de ficha: Ficha de 10A
Potencia de entrada de microondas (W): 1050 W
Potencia de salida de microondas (W): 700 W
Potencia de Grill (W)
Dimensiones (Ancho x Prof x Alto) mm: 440*337*259
Peso neto (Kg): 10,2
- MARCA
- Bgh
- POTENCIA
- 1050 W
- CAPACIDAD
- 20 Litros