- TV y AUDIO
- CELULARES Y TECNOLOGÍA
- COLCHONES Y SOMMIER
- ELECTRODOMÉSTICOS
- CLIMATIZACIÓN
- MUEBLES, JARDÍN y HERRAMIENTAS
- RODADOS
- SALUD, BELLEZA y GYM
- BEBÉS y NIÑOS
MIXER SMARTLIFE SL-SM5010FPN
Visa Débito
Débito | $87.399 |
Visa
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $32.046 | $96.139 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $16.751 | $100.509 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $11.653 | $104.879 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $9.250 | $110.997 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $7.749 | $116.241 |
Mastercard
1 Cuota | $87.399 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $32.046 | $96.139 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $16.751 | $100.509 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $11.653 | $104.879 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $9.250 | $110.997 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $7.749 | $116.241 |
Maestro
Débito | $87.399 |
Mastercard Débito
Débito | $87.399 |
Tarjeta Naranja
1 cuota | $87.399 |
PLAN ZETA - SIN INTERÉS 3 cuotas de $29.133 | $87.399 |
4 CUOTAS SIN INTERÉS 4 cuotas de $21.850 | $87.399 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $16.023 | $96.139 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $11.168 | $100.509 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $8.958 | $107.501 |
14 CUOTAS FIJAS 14 cuotas de $7.928 | $110.997 |
Cabal Débito
Débito | $87.399 |
Cabal
1 Cuota | $87.399 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $32.046 | $96.139 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $16.751 | $100.509 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $11.653 | $104.879 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $9.250 | $110.997 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $7.749 | $116.241 |
Tarjeta Tuya
1 cuota | $87.399 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $32.046 | $96.139 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $16.751 | $100.509 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $11.653 | $104.879 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $9.250 | $110.997 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $7.749 | $116.241 |
American Express Galicia
1 Cuota | $87.399 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $32.046 | $96.139 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $16.751 | $100.509 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $11.653 | $104.879 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $9.250 | $110.997 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $87.399 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $16.751 | $100.509 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $11.945 | $107.501 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $9.468 | $113.619 |
American Express Santander
1 Cuota | $87.399 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $31.755 | $95.265 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $16.751 | $100.509 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $11.945 | $107.501 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $9.468 | $113.619 |
American Express HSBC
1 Cuota | $87.399 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $16.751 | $100.509 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $11.945 | $107.501 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $9.468 | $113.619 |
American Express
1 Cuota | $87.399 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $32.046 | $96.139 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $16.751 | $100.509 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $11.653 | $104.879 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $9.250 | $110.997 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $7.749 | $116.241 |
Visa Nativa
1 Cuota | $87.399 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $32.046 | $96.139 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $16.751 | $100.509 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $11.653 | $104.879 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $9.250 | $110.997 |
Mastercard Nativa
1 Cuota | $87.399 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $32.046 | $96.139 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $16.751 | $100.509 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $11.653 | $104.879 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $9.250 | $110.997 |
Visa Banco Santa Fe
1 cuota | $87.399 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $32.046 | $96.139 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $16.751 | $100.509 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $11.653 | $104.879 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $9.250 | $110.997 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $7.749 | $116.241 |
Mastercard Banco Santa Fe
1 cuota | $87.399 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $32.046 | $96.139 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $16.751 | $100.509 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $11.653 | $104.879 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $9.250 | $110.997 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $7.749 | $116.241 |
Visa Banco Hipotecario
1 CUOTA | $87.399 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $32.046 | $96.139 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $16.751 | $100.509 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $11.653 | $104.879 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $9.250 | $110.997 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $7.749 | $116.241 |
Mastercard Banco Entre Rios
1 Cuota | $87.399 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $32.046 | $96.139 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $16.751 | $100.509 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $11.653 | $104.879 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $9.250 | $110.997 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $7.749 | $116.241 |
Visa Banco Entre Rios
1 Cuota | $87.399 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $32.046 | $96.139 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $16.751 | $100.509 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $11.653 | $104.879 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $9.250 | $110.997 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $7.749 | $116.241 |
Visa Débito Banco Hipotecario
Débito | $87.399 |
Tarjeta Sol
1 CUOTA | $87.399 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $32.046 | $96.139 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $16.751 | $100.509 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $11.653 | $104.879 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $9.250 | $110.997 |
Visa Débito Galicia
DÉBITO | $87.399 |
Visa Banco Galicia
1 CUOTA | $87.399 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $32.046 | $96.139 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $16.751 | $100.509 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $11.653 | $104.879 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $9.250 | $110.997 |
Mastercard Banco Galicia
1 CUOTA | $87.399 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $32.046 | $96.139 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $16.751 | $100.509 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $11.653 | $104.879 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $9.250 | $110.997 |
Visa Banco Bica
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $29.133 | $87.399 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $14.567 | $87.399 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $7.283 | $87.399 |
Mastercard Banco Bica
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $29.133 | $87.399 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $14.567 | $87.399 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $7.283 | $87.399 |
B03008699
MIXER SMARTLIFE SL-SM5010FPN
Descripción
El Mixer de Mano Smartlife SL-SM5010FPN es una opción ideal para quienes buscan potencia, versatilidad y practicidad en su cocina. Con un motor de 800W, es capaz de batir, picar, mezclar y licuar todo tipo de preparaciones con facilidad. Su diseño robusto en acero inoxidable y negro le otorga un toque moderno y elegante, mientras que su varilla metálica y cuchillas de acero inoxidable aseguran una mayor durabilidad y un rendimiento óptimo.
Gracias a su velocidad variable y la función turbo, puedes ajustar la potencia según tus necesidades, logrando resultados perfectos en todo momento. Es ideal para preparar licuados, salsas, sopas, batidos y otras comidas caseras. Además, incluye varios accesorios que facilitan el proceso, como batidores de alambre, un vaso picador, un vaso medidor con tapa y un vaso licuador, proporcionando una solución completa para tu cocina.
Con la Licuadora de Mano Smartlife SL-SM5010FPN, podrás preparar recetas de forma rápida y eficiente. Su potencia, versatilidad y variedad de accesorios hacen de este modelo una opción ideal para el hogar. ¡Haz de cada comida una experiencia más fácil y deliciosa! ??️
Ficha técnica
Potencia: 800W ⚡
Voltaje: 220V ?
Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz ?
Funciones: Batir, Picar, Mezclar, Licuar ??
Velocidades: 2 velocidades + Función Turbo ⚙️
Material de la hoja: Acero inoxidable ?
Material de la varilla: Metal ?
Accesorios incluidos: ? Batidores de alambre | ? Vaso medidor con tapa | ? Vaso picador | ? Vaso licuador
Color: Acero inoxidable/Negro ?
Peso: Ligero y fácil de manejar ⚖️
Uso recomendado: Perfecta para licuados, batidos, sopas, salsas y más. ???
Dimensiones
Peso 1.6 kg
- MARCA
- Smartlife
- TIPO
- Mixer