- TV y AUDIO
- CELULARES Y TECNOLOGÍA
- COLCHONES Y SOMMIER
- ELECTRODOMÉSTICOS
- CLIMATIZACIÓN
- MUEBLES, JARDÍN y HERRAMIENTAS
- RODADOS
- SALUD, BELLEZA y GYM
- BEBÉS y NIÑOS
CELULAR MOTOROLA G04 4GB/64GB NEGRO
Visa Débito
Débito | $279.999 |
Visa
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $93.333 | $279.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $46.667 | $279.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $37.333 | $335.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $29.633 | $355.599 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $24.827 | $372.399 |
Mastercard
1 Cuota | $279.999 |
1 CUOTA - 10% DE DESCUENTO | $251.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $93.333 | $279.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $46.667 | $279.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $37.333 | $335.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $29.633 | $355.599 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $24.827 | $372.399 |
Maestro
DÉBITO - 10% DE DESCUENTO | $251.999 |
Mastercard Débito
DÉBITO - 5% DE DESCUENTO | $265.999 |
Tarjeta Naranja
1 cuota | $279.999 |
PLAN ZETA - SIN INTERÉS 3 cuotas de $93.333 | $279.999 |
4 CUOTAS SIN INTERÉS 4 cuotas de $70.000 | $279.999 |
5 CUOTAS FIJAS 5 cuotas de $63.280 | $316.399 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $46.667 | $279.999 |
9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $31.111 | $279.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $28.700 | $344.399 |
14 CUOTAS FIJAS 14 cuotas de $25.400 | $355.599 |
Cabal Débito
DÉBITO - 10% DE DESCUENTO | $251.999 |
Cabal
1 CUOTA - 10% DE DESCUENTO | $251.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $93.333 | $279.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $46.667 | $279.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $37.333 | $335.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $29.633 | $355.599 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $24.827 | $372.399 |
Tarjeta Tuya
1 cuota | $279.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $93.333 | $279.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $53.666 | $321.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $37.333 | $335.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $29.633 | $355.599 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $24.827 | $372.399 |
American Express Galicia
1 CUOTA - 8% DE DESCUENTO | $257.599 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $93.333 | $279.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $46.667 | $279.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $37.333 | $335.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $29.633 | $355.599 |
American Express Banco Macro
1 CUOTA - 8% DE DESCUENTO | $257.599 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $93.333 | $279.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $46.667 | $279.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $38.267 | $344.399 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $30.333 | $363.999 |
American Express Santander
1 CUOTA - 8% DE DESCUENTO | $257.599 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $93.333 | $279.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $46.667 | $279.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $38.267 | $344.399 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $30.333 | $363.999 |
American Express HSBC
1 Cuota | $279.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $93.333 | $279.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $46.667 | $279.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $38.267 | $344.399 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $30.333 | $363.999 |
American Express
1 CUOTA - 8% DE DESCUENTO | $257.599 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $93.333 | $279.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $46.667 | $279.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $37.333 | $335.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $29.633 | $355.599 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $24.827 | $372.399 |
Visa Nativa
1 CUOTA - 10% DE DESCUENTO | $251.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $93.333 | $279.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $46.667 | $279.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $37.333 | $335.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $29.633 | $355.599 |
Mastercard Nativa
1 CUOTA - 10% DE DESCUENTO | $251.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $93.333 | $279.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $46.667 | $279.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $37.333 | $335.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $29.633 | $355.599 |
Visa Banco Santa Fe
1 CUOTA - 10% DE DESCUENTO | $251.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $93.333 | $279.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $46.667 | $279.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $37.333 | $335.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $29.633 | $355.599 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $24.827 | $372.399 |
Mastercard Banco Santa Fe
1 CUOTA - 10% DE DESCUENTO | $251.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $93.333 | $279.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $46.667 | $279.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $37.333 | $335.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $29.633 | $355.599 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $24.827 | $372.399 |
Visa Banco Hipotecario
1 CUOTA - 10% DE DESCUENTO | $251.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $93.333 | $279.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $46.667 | $279.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $37.333 | $335.999 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $23.333 | $279.999 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $24.827 | $372.399 |
18 CUOTAS SIN INTERÉS 18 cuotas de $15.556 | $279.999 |
Mastercard Banco Entre Rios
1 CUOTA - 10% DE DESCUENTO | $251.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $93.333 | $279.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $46.667 | $279.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $37.333 | $335.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $29.633 | $355.599 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $24.827 | $372.399 |
Visa Banco Entre Rios
1 CUOTA - 10% DE DESCUENTO | $251.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $93.333 | $279.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $46.667 | $279.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $37.333 | $335.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $29.633 | $355.599 |
15 CUOTAS FIJAS 15 cuotas de $24.827 | $372.399 |
Visa Débito Banco Hipotecario
DÉBITO - 10% DE DESCUENTO | $251.999 |
Tarjeta Sol
1 CUOTA | $279.999 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $102.666 | $307.999 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $53.666 | $321.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $37.333 | $335.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $29.633 | $355.599 |
Visa Débito Galicia
DÉBITO - 10% DE DESCUENTO | $251.999 |
Visa Banco Galicia
1 CUOTA - 10% DE DESCUENTO | $251.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $93.333 | $279.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $46.667 | $279.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $37.333 | $335.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $29.633 | $355.599 |
Mastercard Banco Galicia
1 CUOTA - 10% DE DESCUENTO | $251.999 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $93.333 | $279.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $46.667 | $279.999 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $37.333 | $335.999 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $29.633 | $355.599 |
Visa Banco Bica
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $93.333 | $279.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $46.667 | $279.999 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $23.333 | $279.999 |
Mastercard Banco Bica
3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $93.333 | $279.999 |
6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $46.667 | $279.999 |
12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $23.333 | $279.999 |
T08014638 NG
CELULAR MOTOROLA G04 NEGRO
Descripción:
El Motorola Moto G04 en color naranja es un smartphone que combina un diseño atractivo con un rendimiento sólido. Con una pantalla de 6.56 pulgadas, ofrece una experiencia visual amplia y clara, ideal para ver videos, jugar y navegar por la web.
El Moto G04 es una excelente opción para quienes buscan un smartphone equilibrado, con un buen rendimiento y características adecuadas para el uso diario, todo en un diseño moderno y atractivo.
Ficha Técnica:
Pantalla
? Brillante de 6.6" y 90 Hz con sonido Dolby Atmos ?
Rendimiento
⚙️ Procesador: Unisoc T606
? Sistema Operativo: Android™ 14
? Sensores: Acelerómetro, Sensor de Proximidad, Brújula (Campo magnético), Giroscopio, Huella Dactilar, Luz ambiente, Si
Almacenamiento
? Almacenamiento: 64 GB
? Memoria RAM: 4 GB
Cámara
? Trasera: Principal 16 MP
? Frontal: 5 MP
Conectividad
? Bluetooth: BT 5.0
? WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/u - WIFI5
Batería
? Capacidad de Batería: 5,000 mAh
⚡ Carga: Carga Turbo
- MARCA
- Motorola
- CÁMARA
- 16 Mp
- MEMORIA
- 64 Gb